
"Pichet et oiseau".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Sold for | CHF | 750 |

"Soleil et lune".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Sold for | CHF | 300 |

"Une aventure méthodique, frontispice".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 |

"Paroles peintes".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 550 |

"Ciel gris I".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 |

"Ciel gris II".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 | |
| Sold for | CHF | 130 |

DESCHAMPS, HENRI
Nature morte à la palette.
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 | |
| Sold for | CHF | 800 |

"Lettera Amorosa" (L'Iris).
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'777 | |
| USD | 3'125 | |
| Sold for | CHF | 1'400 |

"L'oiseau et son nid".
| Estimation | CHF | 900 |
| EUR | 1'000 | |
| USD | 1'125 | |
| Sold for | CHF | 500 |

"Grand oiseau gris".
| Estimation | CHF | 2'500 |
| EUR | 2'777 | |
| USD | 3'125 | |
| Sold for | CHF | 2'600 |

"Si je mourais là-bas".
| Estimation | CHF | 1'600 |
| EUR | 1'777 | |
| USD | 2'000 | |
| Sold for | CHF | 800 |

"Corbeille de fruits".
| Estimation | CHF | 250 |
| EUR | 277 | |
| USD | 312 |

"Lettera amorosa" (L'étang).
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Sold for | CHF | 500 |

Nature morte.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Sold for | CHF | 220 |

"Kunsthalle Basel 9 April - 29 Mai (1960)".
| Estimation | CHF | 300 |
| EUR | 333 | |
| USD | 375 | |
| Sold for | CHF | 500 |

Oiseau bleu.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Sold for | CHF | 500 |

BRAQUE, GEORGES
"Nature morte".
| Estimation | CHF | 600 |
| EUR | 666 | |
| USD | 750 |